膳食纖維對人體健康助益良多,那我們在日常生活中該如何去攝取呢?
首先須注意逐量增加的原則,因為攝取過量時,可能造成腹脹、腹瀉、腹痛等症狀,並影響鈣、鐵、鋅、銅、葉酸等礦物質與維生素的吸收;同時水分的攝取也需配合增加,以免引起腸阻塞的副作用。對於老人、小孩、孕婦和哺乳婦女應注意不可過量而影響正常影響之吸收。
其次,每日的攝取量要多少才適當呢?專家們建議每日約25-35公克的膳食纖維最為恰當,或許您會有該吃多少的困擾,這您可由膳食纖維含量表(見表三)來做參考,不過,原則上您可以大便通暢無便秘或大便漂浮於水面做為已達適量纖維攝取的標準。
至於膳食纖維的來源,應該均衡地從各種食物攝取,而不要多量攝取某一種特定食物。一般而言,未精緻的榖類及製品(如:全麥麵包、糙米、玉米、麥片、帶皮的蔬菜水果、海藻類、堅果類、和莢豆類(如:黃豆、紅豆、綠豆、花生....)等均含有豐富的膳食纖維;顧日常生活飲食只要以未精緻的榖物為主,再輔以青菜、水果,應該就可以得到均衡的水溶性和非水溶性膳食纖維,另外也可以獲得豐富的維生素和礦物質。致於市面上所出售的纖維飲料,主要是由糖漿和水溶性纖維組成,除了含有大量糖分外,通常只含某一種特定的膳食纖維,所以學者們從保健與防癌的觀點來看,並不建議我們以此類食品做為膳食纖維的來源。
什麼時候需要低纖維飲食---在某些特殊情形下,須減少糞便量,如急性腸胃炎、嚴重腹瀉、大腸炎、大腸短縮症或部分慢性腸阻塞等症狀產生時,都應減少膳食纖維飲食。病人如患Crohn`s腸病,僅需限制某些纖維飲食,如麥麩芽、玉米、核果等。病人如有植物性的胃結石(phytobezoar),應改為低纖維飲食,以防復發。
表三 膳食纖維含量表:蔬菜、水果及榖類
蔬菜 |
||
食物 | 容器單位 | 膳食纖維(克) |
豆類,包含豬肉或番茄醬醬料 | ¼杯 | 4.8 |
煮熟的波菜 | ½杯 | 4.0 |
黑豆罐頭 | ½杯 | 3.7 |
甜薯罐頭 | 1杯 | 3.6 |
甘藍菜芽(新鮮或冷凍或煮熟) | ½杯 | 3.4 |
花豆(煮熟) | ¼杯 | 3.3 |
豌豆仁(冷凍或煮熟) | ½杯 | 3.0 |
豌豆仁(罐頭) | ½杯 | 2.9 |
南瓜(冷凍或煮熟) | ½杯 | 2.9 |
南瓜(烤、小丁) | ½杯 | 2.9 |
生蘿蔔 | 1條 | 2.3 |
烤馬鈴薯 | 1中杯 | 2.3 |
青豆仁(煮熟) | ½杯 | 2.2 |
芥菜(新鮮或冷凍或煮熟) | ½杯 | 2.2 |
綠花椰菜(新鮮或冷凍或煮熟) | ½杯 | 2.0 |
小花豆(熟的) | ¼杯 | 1.9 |
白豆(煮熟) | ¼杯 | 1.9 |
黑豆(煮熟) | ¼杯 | 1.8 |
紫、綠包心菜(煮熟) | ½杯 | 1.8 |
斑豆(煮熟) | ¼杯 | 1.7 |
皇帝豆(熟透) | ¼杯 | 1.6 |
扁豆(煮熟) | ¼杯 | 1.6 |
生鮮番茄 | 1中杯 | 1.4 |
生鮮洋蔥丁 | ½杯 | 1.3 |
南瓜(煮熟) | ½杯 | 1.3 |
蘆筍罐頭 | ½杯 | 1.2 |
青豆仁(生鮮或煮熟) | ½杯 | 1.1 |
甜玉米(罐頭或冷凍或煮熟) | ½杯 | 1.1 |
甜菜頭(罐頭) | ½杯 | 0.9 |
番茄罐頭 | ½杯 | 0.8 |
水果 |
||
食物 | 容器單位 | 膳食纖維(克) |
桃子乾 | 5片 | 5.3 |
無子葡萄乾 | 2/3杯 | 5.3 |
生鮮水梨 | 1個 | 4.3 |
生鮮草莓 | 1杯 | 3.9 |
無花果乾 | 2個 | 3.4 |
生鮮黑莓 | 1/2杯 | 3.3 |
帶皮蘋果 | 1中杯 | 3.0 |
李子乾 | 5個 | 3.0 |
生鮮柑桔 | 1中杯 | 2.9 |
生鮮紅木莓 | 1/2杯 | 2.9 |
生鮮木瓜 | 1中杯 | 2.8 |
生鮮奇異果 | 1個 | 2.6 |
生鮮油桃 | 1個 | 2.2 |
生鮮芒果 | 1個 | 2.2 |
棗子乾 | 5個 | 2.1 |
罐頭鳳梨 | 1杯 | 1.9 |
蘋果汁 | 1/2杯 | 1.8 |
生鮮香蕉 | 1中杯 | 1.8 |
生鮮甜櫻桃 | 1/2杯 | 1.8 |
生鮮藍梅 | 1/2杯 | 1.6 |
生鮮桃子 | 1中杯 | 1.4 |
生鮮哈密瓜 | 1杯 | 1.3 |
生鮮白葡萄柚 | 1/2中杯 | 0.7 |
生鮮西瓜 | 1杯 | 0.6 |
罐頭梅子 | 3個 | 0.4 |
罐頭葡萄柚 | 1/2杯 | 0.3 |
榖類 |
||
食物 | 容器單位 | 膳食纖維(克) |
全麥麵粉 | 1杯 | 15.2 |
中筋低筋麵粉 | 1杯 | 14.9 |
高纖麥片 | 1/2杯 | 14.0 |
全麥玉米片 | 1杯 | 13.4 |
麥片 | 1/2杯 | 12.7 |
玉米片 | 1杯 | 7.2 |
小麥胚芽 | 1/4杯 | 4.4 |
燕麥 | 2/3杯 | 4.2 |
糙米 | 1杯 | 3.3 |
全麥麵包 | 2片 | 3.2 |
義大利麵(煮熟) | 1杯 | 2.2 |
玉米片 | 1杯 | 1.0 |
白米 | 2/3杯 | 0.5 |
資料來源:( Pennington JAT. Bowes and Church's food values of portions commonly used. 16th ed. Philadelphia:JB Lippincolt, 1994 )