在台灣地區的許多人,日常生活中的飲食脂肪量都超過前面提到的建議量,要減少飲食中的脂肪量,除了比較自己飲食中各種食物的攝取量是否符合建議量,做適當的調整之外,另一個方法是改變一些飲食習慣,就可以有效的降低脂肪量。
降低飲食中的脂肪有四大絕招,那就是靈活的選擇食物、運用進食妙招、善用烹調技巧及聰明的外食。
靈活的選擇食物
食物的種類很多,脂肪的含量各有不同,如果我們能夠靈活地選擇脂肪較低的食物,就能夠有效地降低脂肪量。
- 少吃豬、牛、羊等畜肉
畜肉的脂肪量比較高,如果改吃禽肉(雞、鴨)、魚肉或是豆類等,飲食脂肪量就會減少。例如:將100公克的豬大里肌肉改成雞胸肉,就可以減少約9.3公克的脂肪。 - 利用相似的低脂食物替代高脂食物
同一類的食物中脂肪含量有高有低,如果能夠將高脂肪的食物改成脂肪含量較低的,一下子就可以少掉很多脂肪。下面列出一些例子,是將同類食物中的高脂肪食物改成脂肪較低的同類食物時脂肪的差異量。
可參考下表所列一些常見食物的脂肪含量分類表,在吃東西的時候,盡量少吃脂肪含量比較高的食物(表格右邊的食物),改成脂肪含量較低的食物(表格左邊的食物),就可以降低脂肪量。例如:喝鮮奶就可以改喝低脂或脫脂鮮奶、做白切肉可選擇豬後腿瘦肉代替五花肉、燉紅燒牛肉時選牛腱肉代替牛腩,以附錄一的資料計算一下相差的脂肪量,可能會讓你嚇一跳。當然還有許多可以替代的方法,相信你可以想到更多更好的。
食物類別 | 脂肪含量比較高食物 | 如果取代成... | 相差的脂肪量 |
五穀根莖類 | 菠蘿麵包(1個,70g) | 饅頭(1個,75g) | 11.0g |
速食麵(1包,乾80g) | 雞蛋麵(1份,乾80g) | 10.0g | |
奶類 | 全脂鮮奶(1杯,240c.c.) | 低脂鮮奶 | 4.3g |
脫脂鮮奶 | 5.8g | ||
優酪乳 | 3.7g | ||
乳酪(1片,20g) | 低脂乳酪(1片,20g) | 0.3g | |
蛋類 | 雞蛋(1顆,50g) | 雞蛋白(1 1/2顆,50g) | 4.5g |
豆類 | 三角油豆腐(小3個,85g) | 傳統豆腐(4格,100g) | 11.6g |
臭豆腐(2塊,100g) | 傳統豆腐(4格,100g) | 3.6g | |
麵筋泡(30粒,45g) | 豆腐皮(濕1片,37g) | 8.0g | |
肉類* | 牛腩(100g) | 牛腱(100g) | 25.7g |
牛小排(100g) | 牛腿肉(100g) | 32.5g | |
丁骨牛排(100g) | 沙朗牛排(100g) | 5.0g | |
五花肉(100g) | 豬後腿瘦肉(100g) | 33.9g | |
豬大里肌(100g) | 雞胸肉(100g) | 9.3g | |
雞三節翅(1隻,80g) | 雞棒棒腿(1隻,60g) | 8.8g | |
魚類 | 秋刀魚(1條,70g) | 吳郭魚(半片,100g) | 15.8g |
鮭魚(半片,100g) | 鯛魚(100g) | 13.1g | |
虱目魚(100g) | 白鯧魚(100g) | 5.2g | |
包肉魚丸(2粒,80g) | 普通魚丸(3粒,50g) | 5.5g | |
蝦餃(3粒,30g) | 花枝餃(3粒,30g) | 4.8g | |
中式餐點 | 豬肉水餃(10粒,150g) | 素食水餃(10粒,150g) | 11.3g |
調味沾料 | 沙茶醬(1大匙,15g) | 牛排醬 (1大匙,15g) | 10.8g |
豆瓣醬(1大匙,15g) | 甜辣醬 (1大匙,15g) | 1.2g | |
義大利肉醬(1大匙,15g) | 番茄醬 (1大匙,15g) | 2.4g | |
*除雞翅、雞腿外,其他食品均為可食部份之生重 |