目錄

心肺肌力


定義:

心肺耐力是指人體吸入、攜帶及利用空氣中氧氣的能力。心肺耐力主要與人體心臟功能、肺臟功能、血管功能及組織利用氧的能力有關。

重要性:

透過有氧運動可以增進並維持個體最佳心肺耐力狀態。
且有益健康的維護。此外,心跳率的測量心跳與運動強度關係相當密切,透過運動時心跳的反應,可以讓我們了解運動時身體的負荷。

注意事項:

  • 需要適當熱身運動以提高運動效果,並避免運動傷害的發生
  • 有氧運動結束後,需透過緩和運動,使心跳逐漸回復休息狀態。
  • 開始運動時,應依自己的健康和體能狀況從事適當運動,而後逐漸增加運動時間和強度。需避免單次運動量太大,或運動負荷增加太多,運動過程中感覺有任何不適需立即停止,並在必要時尋求專業的協助。

簡易的測量:

【三分鐘登階測驗】

測量器材:35公分高的木箱、碼錶、計步器、節拍器
測量方法:

  1. 先測量並記錄受測者之休息心跳。
  2. 佩戴計步器於腰部,計時三分鐘,受測者依設定之節拍登階,按上上下下的節奏,一腳上木箱,另一腳再上,緊接著先上木箱之腳先退下木箱,另一腳再下木箱。每一次上上下下共四拍,一分鐘共上下二十四次。

    完成三分鐘或中途停止登階運動後,立即讀取受測者身上之計步器值,並量取運動後立即脈搏數。再令受測者坐在椅子上,測量其運動後第一分鐘、第二分鐘及第三分鐘之30秒恢復脈搏數。

測量紀錄:

記錄休息時及運動後立即脈搏數。由計次器數值記錄受測者之實際登階次數。 記錄運動後第1分~1分30秒,第2分~2分30秒, 以及第3分~3分30秒三個恢復脈搏

測量數據:

6-65歲臺閩地區男性三分鐘登階心肺耐指數百分等級常模(單位:次)
五分等級
年齡(歲)
不好 稍差 普通 尚好 很好
6 ~47.7 47.8~54.8 54.9~58.6 58.7~65.0 65.1~
7 ~50.2 50.3~56.5 56.6~59.9 60.0~68.5 68.6~
8 ~51.1 51.2~55.7 55.8~59.7 59.8~65.9 66.0~
9 ~52.7 52.8~57.8 57.9~63.4 63.5~68.7 68.8~
10 ~52.2 52.3~55.3 55.4~59.6 59.7~65.9 66.0~
11 ~52.4 52.6~56.9 57.0~61.5 61.6~66.4 66.5~
12 ~51.1 51.2~58.0 58.1~62.7 62.8~70.5 70.6~
13 ~54.2 54.3~59.0 59.1~64.1 64.2~69.7 69.8~
14 ~55.0 55.1~59.6 59.7~63.8 63.9~68.4 68.5~
15 ~52.4 52.5~57.8 57.9~60.3 60.4~69.5 69.6~
16 ~51.9 52.0~56.4 56.5~60.3 60.4~65.0 65.1~
17 ~51.9 52.0~56.9 57.0~60.3 60.4~68.0 68.1~
18 ~50.3 50.4~54.3 54.4~59.0 59.1~66.4 66.5~
19 ~50.6 50.7~54.8 54.9~59.7 59.8~64.6 64.7~
20-25 ~50.6 50.6~55.8 55.9~59.9 60.0~67.3 67.4~
26-30 ~49.1 49.2~53.0 53.1~56.4 56.5~62.1 62.2~
31-35 ~48.7 48.8~53.2 53.3~57.0 57.1~63.5 63.6~
36-40 ~49.0 49.1~53.8 53.9~58.9 59.0~65.9 66.0~
41-45 ~49.9 50.0~54.1 54.2~59.7 59.8~66.5 66.6~
46-50 ~50.5 50.6~55.0 55.0~59.3 59.4~66.1 66.2~
51-55 ~50.6 50.7~55.7 55.8~60.7 60.8~67.6 67.7~
56-60 ~49.5 49.6~55.7 55.8~60.9 61.0~69.5 69.6~
61-65 ~47.6 47.7~53.5 53.6~60.1 60.2~66.1 66.2~

 

6-65歲臺閩地區女性三分鐘登階心肺耐指數百分等級常模(單位:次)
五分等級
年齡(歲)
不好 稍差 普通 尚好 很好
6 ~45.1 45.2~51.2 51.3~56.3 56.4~62.8 62.9~
7 ~49.9 50.0~53.5 53.6~58.6 58.7~63.5 63.6~
8 ~50.2 50.3~53.7 53.8~57.4 57.5~63.5 63.6~
9 ~47.5 47.6~52.7 52.8~56.4 56.5~63.3 63.4~
10 ~47.9 48.0~51.3 51.4~55.4 55.5~60.5 60.6~
11 ~51.3 51.4~54.3 54.4~58.3 58.4~64.8 64.9~
12 ~48.7 48.8~53.2 53.3~56.0 56.1~61.5 61.6~
13 ~48.4 48.5~53.2 53.3~57.6 57.7~64.5 64.6~
14 ~48.1 48.2~51.8 51.9~55.7 55.8~63.5 63.6~
15 ~46.2 46.3~49.6 49.7~53.3 53.4~61.5 61.6~
16 ~45.8 45.9~49.4 49.5~53.3 53.4~58.6 58.7~
17 ~46.3 46.4~50.3 50.4~54.3 54.4~60.5 60.6~
18 ~47.7 47.8~50.2 50.3~55.0 55.1~61.2 61.3~
19 ~47.8 47.9~51.7 51.8~56.7 56.8~61.6 61.7~
20-25 ~47.9 48.0~51.4 51.5~56.5 56.6~63.9 64.0~
26-30 ~49.0 49.1~52.5 52.6~56.5 56.6~61.4 61.5~
31-35 ~49.1 49.2~53.5 53.6~58.2 58.3~63.7 63.8~
36-40 ~48.4 48.5~52.6 52.7~56.6 56.7~63.1 63.2~
41-45 ~49.5 49.6~54.2 54.3~58.8 58.9~63.4 63.5~
46-50 ~47.2 47.3~54.5 54.6~58.9 59.0~65.6 65.7~
51-55 ~44.7 44.8~53.4 53.5~60.1 60.2~67.9 68.0~
56-60 ~42.8 42.9~53.3 53.4~60.5 60.6~65.9 66.0~
61-65 ~34.9 35.0~50.3 50.4~57.1 57.2~68.5 68.6~

訓練的方式:

(1). 走路:

  • 體能較差者、中老年人或是體重較重者,開始的運動方是建議以走路來進行,運動強度以走路速度快慢調整來增減。
  • 剛開始走路時,走路速度以可以與同伴交談的強度為準,持續行走30分鐘,經過一段時間後,可以慢慢隨體能的進步增加走路速度。
  • 可考慮以計步器來計算走路步數,建議每天應行走至少7500步以上。

(2). 跑步:

  • 每次跑步時間以大於20分鐘為佳,隨著心肺適能的增加,跑步距離速度也可以隨之增加。

(3). 游泳:

  • 下水前要先做暖身運動(例如柔軟操)。
  • 剛開始從事游泳活動時,可以在水深及腰的游泳池內,利用「游一段、走一段」的方式,慢慢增加耐力。
  • 隨著心肺適能增加,可以嘗試游較長的距離,並以不同泳式來增加變換。

(4). 腳踏車:

  • 騎腳踏車時,速度大約控制在跑步時的兩倍,騎車30分鐘左右,就是相當理想的心肺耐力運動,另外可用騎上坡路段來增加運動強度。
  • 騎車時,需注意安全,避開交通繁忙、空氣汙濁、及路面不平的路段,車身、自身應有反光標誌,以利來往車子的注意。

(5). 其他:

  • 以避免天候的影響,亦可進行有氧舞蹈、跳繩、上下台階、或室內固定式腳踏車、原地跑步機等不需要寬闊場地的室內運動來進行。